Стандард: АСТМ А312, А778 (Б36.19), А269 / 213, ЈИС Г3459, ДН17456, ЕН10216, СА789, СА790
Примена: Нафта и гас, хемијска и петрохемијска, производња електричне енергије, брод, ваздухопловство, одбрана
Паковање: Морски достојан свежањ или дрвена футрола
Спецификација производа
Оусиде Диаметер | Цеви за индустрију од нехрђајућег челика | Индустрија нехрђајућег челика и бешавне цеви | |||||||||||
Дебљина (мм) | Дебљина (мм) | ||||||||||||
Инч | мм | 5S | 10S | 40S | СЦХ10С | СЦХ10 | СЦХ20 | СЦХ30 | СЦХ40 | СЦХ60 | СЦХ80 | СЦХ160 | КСКСС |
1/4 ГГ куот; | 13.7 | 1.24 | 1.65 | 2.24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
3/8 ГГ куот; | 17.2 | 1.24 | 1.65 | 2.31 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
1/2 ГГ куот; | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.11 | 2.11 | / | 2.41 | 2.77 | / | 3.73 | 4.78 | 7.47 |
3/4 ГГ куот; | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.11 | 2.11 | / | 2.41 | 2.87 | / | 3.91 | 5.56 | 7.82 |
1 ГГ куот; | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 2.77 | 2.77 | / | 2.90 | 3.38 | / | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
1 1/4 ГГ куот; | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.65 | 2.77 | 2.77 | / | 2.97 | 3.56 | / | 4.85 | 6.35 | 9.70 |
1 1/2 ГГ куот; | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 2.77 | 2.77 | / | 3.18 | 3.68 | / | 5.08 | 7.14 | 10.15 |
2 ГГ куот; | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 2.77 | 2.77 | / | 3.18 | 3.91 | / | 5.54 | 8.74 | 11.07 |
2 1/2 ГГ куот; | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 3.05 | 3.05 | / | 4.78 | 5.16 | / | 7.01 | 9.53 | 14.02 |
3 ГГ куот; | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 3.05 | 3.05 | / | 4.78 | 5.49 | / | 7.62 | 11.13 | 15.25 |
3 1/2 ГГ куот; | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 3.05 | 3.05 | / | 4.78 | 5.74 | / | 8.08 | / | / |
4 ГГ куот; | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 3.05 | 3.05 | / | 4.78 | 6.02 | / | 8.56 | 13.49 | 17.12 |
5 ГГ куот; | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 3.40 | 3.40 | / | / | 6.55 | / | 9.53 | 15.88 | 19.05 |
6 ГГ куот; | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 3.40 | 3.40 | / | / | 7.11 | / | 10.97 | 18.26 | 21.95 |
8 ГГ куот; | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 23.01 | 22.23 |
10 ГГ куот; | 273 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 12.70 | 15.09 | 28.58 | 25.40 |
12 ГГ куот; | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 10.31 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 33.32 | 25.40 |
14 ГГ куот; | 355.6 | / | / | / | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 35.71 | / |
16 ГГ куот; | 406.4 | / | / | / | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 21.44 | 40.19 | / |
18 ГГ куот; | 457.2 | / | / | / | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 45.24 | / |
20 ГГ куот; | 508 | / | / | / | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 50.01 | / |
22 ГГ куот; | 558.8 | / | / | / | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | / | 22.23 | 28.58 | 53.98 | / |
24 ГГ куот; | 609.6 | / | / | / | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 59.34 | / |
26 ГГ куот; | 660.4 | / | / | / | / | 7.92 | 12.70 | / | / | / | / | / | / |
28 ГГ куот; | 711.2 | / | / | / | / | 7.92 | 12.70 | 15.88 | / | / | / | / | / |
30 ГГ куот; | 762 | / | / | / | / | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 17.48 | / | / | / | / |
32 ГГ куот; | 812.8 | / | / | / | / | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 17.48 | / | / | / | / |
34 ГГ куот; | 863.6 | / | / | / | / | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | / | / | / | / |
36 ГГ куот; | 914.4 | / | / | / | / | 7.92 | 12.70 | 15.88 | / | / | / | / | / |

Контрола квалитета
Осигурање квалитета: ИСО 9001 ГГ амп; ПЕД 97/23 / ЕЦ цертифициран са 100% сљедивости на свим инструментним цијевима и извјештајима о испитивању материјала (ЕН 10204 / 3.1Б) прате сваку пошиљку на захтјев.
Испитивање: Анализа хемијских компоненти, механичка својства, преглед спољне величине, хидраулично испитивање итд.

Паковање и отпрема Учитавање
1. Извозите морски вриједан пакет + папир од водоотпорности + дрвена палета
2. Максимално учитавање 26,5мт за сваки 20Гп контејнер
3. Сигурно уметање и учвршћивање Професионалних тимова
4. Професионална линија за отпрему
Достава: 30 дана након потврђивања наруџбе или према вашој количини
Лука отпреме: Кинеска лука

Popularne oznake: Индустрија од нехрђајућег челика и бешавне цеви, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, велепродаја, купуј, цена, квалитет, на продају







